稅額試算 |
清除資料 |
回首頁 |
---|
《貼心提醒》請於試算前先點選「清除資料」清空各欄位後再輸入資料,以避免欄項內殘留前一筆資料,造成試算結果錯誤。
一般用地稅率表 | |
---|---|
稅級別 | 計算公式 |
第1級 | 應徵稅額=課稅地價(未超過累進起點地價者)×稅率(10‰) |
第2級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價未達5倍者)×稅率(15‰)-累進差額(累進起點地價×0.005) |
第3級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價5倍至10倍者)×稅率(25‰)-累進差額(累進起點地價×0.065) |
第4級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價10倍至15倍者)×稅率(35‰)-累進差額(累進起點地價×0.175) |
第5級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價15倍至20倍者)×稅率(45‰)-累進差額(累進起點地價×0.335) |
第6級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價20倍者以上)×稅率(55‰)-累進差額(累進起點地價×0.545) |
附註:累進起點地價以各該直轄市或縣(市)土地7公畝(700平方公尺)之平均地價為準。但不包括工業用地、礦業用地、農業用地及免稅土地在內。(各縣市累進起點地價均不相同,請逕洽各直轄市或縣(市)地方稅稽徵機關查詢)。 |
特別稅率表 | |
---|---|
適用土地 | 稅率種類 |
(1)自用住宅用地、勞工宿舍用地、國民住宅用地 | 2‰ |
(2)公共設施保留地 | 6‰ |
(3)事業直接使用土地,如:工業用地、加油站用地、停車場用地等 | 10‰ |
一般土地 | (課稅地價x適用稅率-累進差額)=本年應納地價稅額 |
---|---|
第1級:( 3,957,000元以下 x10‰– 0元) =本年應納地價稅額 |
|
第2級:( 3,957,001元~23,742,000元x15‰– 19,785元) =本年應納地價稅額 |
|
第3級:( 23,742,001元~43,527,000元x25‰– 257,205元) =本年應納地價稅額 |
|
第4級:( 43,527,001元~63,312,000元x35‰– 692,475元) =本年應納地價稅額 |
|
第5級:( 63,312,001元~83,097,000元x45‰– 1,325,595元) =本年應納地價稅額 |
|
第6級:( 83,097,001元以上 x55‰– 2,156,565元) =本年應納地價稅額 |
|
自用住宅用地 | 課稅地價x2‰=本年應納地價稅額 |
公共設施保留地 | 課稅地價x6‰=本年應納地價稅額 |
公有土地 | 課稅地價x10‰=本年應納地價稅額 |
工廠工業用地 | 課稅地價x10‰=本年應納地價稅額 |
依修正後平均地權條例第14條規定,每2年重新規定地價1次。109年地價稅係按109年1月1日重新規定之地價計徵。 |